Registered Contestants
Here is the list of registered contestants.
日本選手の皆様にお知らせ
※本ページは英語で作成されたページです。本大会では選手名を表記する際は全て英語表記となります。
※「氏名の漢字が間違えている」というお問い合わせを数件いただいておりますが、ご利用のブラウザの自動翻訳機能によるものかと思われますので予めご承知おきください。
As of July 23, 2023, 11:00pm JST
Total: 367
| 1A | 168 |
| 2A | 39 |
| 3A | 31 |
| 4A | 45 |
| 5A | 37 |
| AP | 8 |
| Over-40 Master Class | 11 |
| Over-40 Open Class | 14 |
| Women’s Freestyle | 14 |
Entry ID | Name | Division | From | Seed Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Allon CHEN | 1A | Australia | Prelim |
| 15 | Mir KIM | 1A | Korea, Republic of | Semi-Final |
| 16 | Brandon VU | 1A | Australia | Semi-Final |
| 40 | Jakub DOLEJS | 1A | Czechia | Prelim |
| 43 | William CHOW | 1A | Hong Kong | Prelim |
| 45 | Hunter FEUERSTEIN | 1A | United States | Semi-Final |
| 54 | Connor SEALS | 1A | United States | Prelim |
| 59 | Yang MIAO | 1A | China | Prelim |
| 65 | Aldrin Brylle MARAPAO | 1A | Philippines | Semi-Final |
| 78 | Jun Sang LEE | 1A | Korea, Republic of | WildCard |
| 85 | Junsang PARK | 1A | Korea, Republic of | Semi-Final |
| 89 | Colin BECKFORD | 1A | United States | Prelim |
| 92 | Leonid NEMCHIK | 1A | Other | WildCard |
| 93 | Mark MANGARIN | 1A | United States | Prelim |
| 94 | Aj GARCIA | 1A | United States | WildCard |
| 96 | Filipe FENRICH | 1A | Brazil | Prelim |
| 98 | Tuochen LIU | 1A | China | WildCard |
| 99 | Remy BASKIN | 1A | United States | Prelim |
| 102 | Jonathan SITANGGANG | 1A | Indonesia | Prelim |
| 103 | Cha'Ng-Hyeon Tony SUNG | 1A | Canada | Prelim |
| 107 | Terrance WANG | 1A | Canada | Semi-Final |
| 112 | Shen-Yi (Eason) HUNG | 1A | Taiwan | WildCard |
| 113 | Sol PARK | 1A | Korea, Republic of | Prelim |
| 116 | Donghun NAM | 1A | Korea, Republic of | Prelim |
| 117 | Taeksang KWON | 1A | Korea, Republic of | Prelim |
| 120 | Hamad AL-MANSOURI | 1A | Qatar | WildCard |
| 122 | Eric LEONG | 1A | Macao | WildCard |
| 125 | Kubilay ØZDEMIR | 1A | Norway | WildCard |
| 126 | Jack WONG | 1A | Macao | WildCard |
| 128 | Congcong WU | 1A | China | Semi-Final |
| 129 | Hongming ZUO | 1A | China | Prelim |
| 131 | Yupeng LI | 1A | China | WildCard |
| 133 | Bowen ZHOU | 1A | China | Semi-Final |
| 135 | Hanyang SHEN | 1A | China | Prelim |
| 136 | Matthew GARCIA | 1A | Philippines | Prelim |
| 138 | Danny BORGES | 1A | Brazil | Semi-Final |
| 139 | Chu Ming MACK | 1A | Hong Kong | WildCard |
| 142 | Nate DAILEY | 1A | United States | Prelim |
| 143 | Simon DUBISCHAR | 1A | Germany | Semi-Final |
| 145 | Hanbin JOE | 1A | Korea, Republic of | WildCard |
| 146 | Garbkamol LIMANGKUL | 1A | Thailand | Semi-Final |
| 149 | Chan MAN FAI | 1A | Hong Kong | Prelim |
| 151 | Christian MAGPAYO | 1A | Philippines | Prelim |
| 152 | Pavel ZHDANOV | 1A | Other | WildCard |
| 157 | Xavier NG | 1A | Singapore | Semi-Final |
| 159 | Justin Dauer JUSTIN | 1A | United States | Prelim |
| 160 | Shuyun TANG | 1A | China | Prelim |
| 163 | Nicholas DE VALPINE | 1A | United States | WildCard |
| 165 | Yuhong XIN | 1A | China | Prelim |
| 166 | Tomas BUBAK | 1A | Czechia | Prelim |
| 167 | Wai Sheuk SHEUK | 1A | Hong Kong | Prelim |
| 169 | Betty GALLEGOS | 1A | Mexico | Semi-Final |
| 173 | Gaoyu CHI | 1A | China | WildCard |
| 175 | Tony SEC | 1A | Czechia | Prelim |
| 176 | Leo CHAN | 1A | United States | Semi-Final |
| 177 | Michael MALIK | 1A | Czechia | Semi-Final |
| 178 | Chun Tak WONG | 1A | Hong Kong | Prelim |
| 181 | Krystof NOSEK | 1A | Czechia | WildCard |
| 185 | Chen YANG | 1A | China | Semi-Final |
| 187 | Matyas DRZMISEK | 1A | Czechia | Prelim |
| 189 | Hassan MARIALIS | 1A | Malaysia | Prelim |
| 190 | Woojin MYEONG | 1A | Korea, Republic of | Prelim |
| 191 | Lok Hang NG | 1A | Hong Kong | Semi-Final |
| 192 | Jiale NIU | 1A | China | WildCard |
| 193 | Ryota OGI | 1A | Japan | WildCard |
| 194 | Filip DAVID | 1A | Czechia | Prelim |
| 195 | Jae Hwi SEUNG | 1A | Korea, Republic of | Prelim |
| 199 | Honza VOTRUBEC | 1A | Czechia | WildCard |
| 200 | Matous TOMES | 1A | Czechia | Semi-Final |
| 201 | Gabriel SZALAY | 1A | Slovakia | Semi-Final |
| 202 | Cheng-Hsun CHUNG | 1A | Taiwan | Semi-Final |
| 210 | Jun KIM | 1A | Korea, Republic of | WildCard |
| 216 | Baiyan CHEN | 1A | China | WildCard |
| 217 | Eric TRAN-TON | 1A | United States | WildCard |
| 228 | Genesis MUNGCAL | 1A | Philippines | WildCard |
| 231 | Evan NAGAO | 1A | United States | Semi-Final |
| 232 | Fan FENG | 1A | China | Prelim |
| 234 | Blaise BECKER | 1A | United States | Prelim |
| 237 | Hao LI | 1A | China | WildCard |
| 239 | Cedric KHONG | 1A | Singapore | WildCard |
| 244 | Junyi LIN | 1A | China | Prelim |
| 246 | Yue SHI | 1A | China | WildCard |
| 248 | Dexter LISTAVICH | 1A | United States | WildCard |
| 253 | Tony MIAO | 1A | China | WildCard |
| 262 | Kris TOLEDO | 1A | United States | Prelim |
| 263 | Andrew BERGEN | 1A | United States | WildCard |
| 264 | Keiran COOPER | 1A | United Kingdom | Semi-Final |
| 265 | Angelo AGUIRRE | 1A | United States | WildCard |
| 266 | Aidan CIOCH | 1A | United States | WildCard |
| 267 | Ahmad Kharisma LUHUR | 1A | Indonesia | Semi-Final |
| 268 | Ty GOLDMAN | 1A | United States | WildCard |
| 271 | Wen SHUPENG | 1A | China | WildCard |
| 284 | Hsu Chih Chuan CHIH CHUAN | 1A | Afghanistan | WildCard |
| 286 | Dong Myeong SEO | 1A | Korea, Republic of | Prelim |
| 287 | Cross TOLLIVER | 1A | United States | WildCard |
| 293 | Luke FINNELL | 1A | United States | WildCard |
| 298 | Paul KERBEL | 1A | Mexico | WildCard |
| 299 | Leo LI | 1A | Canada | WildCard |
| 303 | Harold CHAN | 1A | Hong Kong | Prelim |
| 305 | Lukas POKORNY | 1A | Czechia | Prelim |
| 307 | Jeremi Sebastian GONZALEZ | 1A | Mexico | Prelim |
| 522 | So TAKASE | 1A | Japan | WildCard |
| 526 | Tsukasa NAMBA | 1A | Japan | Prelim |
| 529 | Akitoshi TOKUBUCHI | 1A | Japan | Prelim |
| 533 | Hiroto HORIUCHI | 1A | Japan | WildCard |
| 552 | Rioto NAKAJO | 1A | Japan | WildCard |
| 561 | Tsukasa RYU | 1A | Japan | WildCard |
| 567 | Yota SUMIYOSHI | 1A | Japan | WildCard |
| 569 | Togo KATSUDA | 1A | Japan | WildCard |
| 579 | Yusuke ORITA | 1A | Japan | WildCard |
| 582 | Yusaku ONISHI | 1A | Japan | WildCard |
| 591 | Shinji TOYODA | 1A | Japan | WildCard |
| 597 | Yosuke NAGAWA | 1A | Japan | WildCard |
| 600 | Toya KOBAYASHI | 1A | Japan | Prelim |
| 604 | Ryo IGARASHI | 1A | Japan | Prelim |
| 609 | Takahiro AOKI | 1A | Japan | WildCard |
| 613 | Qikai LI | 1A | Japan | WildCard |
| 625 | Yuta KASHIWAYA | 1A | Japan | Semi-Final |
| 637 | Yuta MAESAKO | 1A | Japan | WildCard |
| 639 | Tsukasa ASAHARA | 1A | Japan | Prelim |
| 641 | Akihiro NAKASHIMA | 1A | Japan | WildCard |
| 662 | Kohei NISHIMURA | 1A | Japan | Semi-Final |
| 665 | Hideya OKU | 1A | Japan | WildCard |
| 667 | Sora UCHIHASHI | 1A | Japan | WildCard |
| 673 | Izuru HASUMI | 1A | Japan | Semi-Final |
| 678 | Tatsuya FUJISAKA | 1A | Japan | WildCard |
| 683 | Makio NAKAGAWA | 1A | Japan | WildCard |
| 690 | Shion ARAYA | 1A | Japan | Semi-Final |
| 697 | Ryuichi NAKAMURA | 1A | Japan | Prelim |
| 701 | Yuma WATANABE | 1A | Japan | WildCard |
| 707 | Hiromichi HARA | 1A | Japan | WildCard |
| 709 | Renchu SO | 1A | Japan | WildCard |
| 722 | Yasutaka MAEDA | 1A | Japan | Prelim |
| 724 | Yuiga SUZUKI | 1A | Japan | Prelim |
| 726 | Kazuma WAKAMIYA | 1A | Japan | WildCard |
| 730 | Ryoya OCHIAI | 1A | Japan | WildCard |
| 731 | Masahiro TERADA | 1A | Japan | Prelim |
| 737 | Atomu NAKAJIMA | 1A | Japan | WildCard |
| 742 | Ayumu ENJOJI | 1A | Japan | WildCard |
| 756 | Sota OGURA | 1A | Japan | WildCard |
| 765 | Takuji NOMURA | 1A | Japan | WildCard |
| 772 | Yuya YAGI | 1A | Japan | WildCard |
| 774 | Shun MATSUDA | 1A | Japan | WildCard |
| 783 | Kento NODA | 1A | Japan | WildCard |
| 785 | Hirotaka AKIBA | 1A | Japan | Prelim |
| 790 | Yuto AGO | 1A | Japan | WildCard |
| 791 | Haruki HOYANO | 1A | Japan | WildCard |
| 794 | Yuta NAKAMURA | 1A | Japan | WildCard |
| 797 | Hayato ITANI | 1A | Japan | Prelim |
| 802 | Takuto NAKAMURA | 1A | Japan | WildCard |
| 806 | Ryogo KATO | 1A | Japan | WildCard |
| 808 | Tomoki TOYAMA | 1A | Japan | WildCard |
| 810 | Tsubasa SANO | 1A | Japan | WildCard |
| 811 | Haruto NOGUCHI | 1A | Japan | WildCard |
| 812 | Yamato YAMASHITA | 1A | Japan | WildCard |
| 818 | Kaichi FUJII | 1A | Japan | WildCard |
| 823 | Kazuki MORII | 1A | Japan | WildCard |
| 830 | Akira TSUTSUMI | 1A | Japan | WildCard |
| 831 | Tatsunari KADO | 1A | Japan | WildCard |
| 845 | Ryota KOMATSU | 1A | Japan | WildCard |
| 871 | Hiroki ISHIKAWA | 1A | Japan | Prelim |
| 876 | Riku ARAKI | 1A | Japan | WildCard |
| 879 | Raku WATANABE | 1A | Japan | WildCard |
| 885 | Yuto SATO | 1A | Japan | WildCard |
| 887 | Osuke HANABATA | 1A | Japan | WildCard |
| 890 | Yuga NAKAGAMI | 1A | Japan | WildCard |
| 893 | Ayumu KASUGA | 1A | Japan | Prelim |
| 895 | Ryuto YAMAGISHI | 1A | Japan | WildCard |
| 75 | Wing Wah LOK | 2A | China | WildCard |
| 104 | Chun Hay CHAN | 2A | Hong Kong | Semi-Final |
| 118 | Dong Hun LEE | 2A | Korea, Republic of | Prelim |
| 123 | Wonjun YOO | 2A | Korea, Republic of | Prelim |
| 174 | Jaehyuk LEE | 2A | Korea, Republic of | Semi-Final |
| 179 | Hsingyu LIN | 2A | Taiwan | Prelim |
| 183 | Yu-Ming CHEN | 2A | Taiwan | Prelim |
| 249 | Tae Uk ROH | 2A | Korea, Republic of | WildCard |
| 294 | Connor SCHOLTEN | 2A | United States | Prelim |
| 302 | Yi Chi YANG | 2A | Taiwan | Prelim |
| 515 | Takahiro ASAGIRI | 2A | Japan | WildCard |
| 550 | Hajime SAKAUCHI | 2A | Japan | Semi-Final |
| 611 | Akira KATO | 2A | Japan | Prelim |
| 645 | Ryo YAMASHITA | 2A | Japan | Prelim |
| 650 | Takahiro ISHIHAMA | 2A | Japan | Prelim |
| 651 | Toshihiro NISHIKAWA | 2A | Japan | Prelim |
| 655 | Hotaka FUKUI | 2A | Japan | Prelim |
| 657 | Takashi SAKAMOTO | 2A | Japan | WildCard |
| 672 | Shuhei HOSOKAWA | 2A | Japan | Prelim |
| 674 | Yu KIZAMI | 2A | Japan | Prelim |
| 696 | Ken ARAI | 2A | Japan | WildCard |
| 712 | Sojun SHIMIZU | 2A | Japan | WildCard |
| 713 | Taichi TAKAGI | 2A | Japan | Prelim |
| 749 | Yuki TAKAMI | 2A | Japan | Prelim |
| 752 | Taisuke HANAI | 2A | Japan | WildCard |
| 757 | Reo TAKAMATSU | 2A | Japan | Prelim |
| 760 | Arata IMAI | 2A | Japan | Semi-Final |
| 761 | Kenta KAWAHARADA | 2A | Japan | Prelim |
| 762 | Shuhei KANAI | 2A | Japan | Prelim |
| 763 | Yamato FUJIWARA | 2A | Japan | Prelim |
| 781 | Hiraku FUJII | 2A | Japan | Semi-Final |
| 787 | Naota MORIE | 2A | Japan | WildCard |
| 789 | Naoki OKUMA | 2A | Japan | Prelim |
| 795 | Atsushi YAMADA | 2A | Japan | WildCard |
| 809 | Koichiro UETA | 2A | Japan | Prelim |
| 813 | Shohei SAWAYAMA | 2A | Japan | WildCard |
| 833 | Motoyasu HANAI | 2A | Japan | WildCard |
| 840 | Seisuke TAKAMATSU | 2A | Japan | WildCard |
| 884 | Fumiya MORI | 2A | Japan | WildCard |
| 44 | Lars HUDALLA | 3A | Germany | WildCard |
| 57 | Christian James WELLY | 3A | Indonesia | Semi-Final |
| 66 | Shang HUANG | 3A | China | Prelim |
| 74 | Xinyu WANG | 3A | China | WildCard |
| 83 | Dong Young KIM | 3A | Korea, Republic of | Semi-Final |
| 87 | Wang YUXIANG | 3A | China | Semi-Final |
| 127 | Qing YANG | 3A | China | Prelim |
| 154 | Kwong Ming YEUNG | 3A | Hong Kong | Prelim |
| 156 | Don HODGKINSON | 3A | United States | Semi-Final |
| 161 | Alex HATTORI | 3A | United States | Semi-Final |
| 182 | Lawson KOSULIC | 3A | United States | WildCard |
| 188 | Hassan MARIALIS | 3A | Malaysia | Semi-Final |
| 196 | Jason KAO | 3A | Taiwan | Prelim |
| 261 | Oh JIHO | 3A | Korea, Republic of | WildCard |
| 272 | Liu ZICHEN | 3A | China | Prelim |
| 531 | Takato SASAKI | 3A | Japan | Prelim |
| 607 | Yuto YAMAGUCHI | 3A | Japan | Prelim |
| 623 | Sora TAHIRA | 3A | Japan | Prelim |
| 626 | Yoshiyuki HOSAKI | 3A | Japan | Prelim |
| 629 | Hikaru YOKOTA | 3A | Japan | WildCard |
| 633 | Teruo KAMEYA | 3A | Japan | Prelim |
| 670 | Mizuki TAKIMOTO | 3A | Japan | Prelim |
| 680 | Koki IWATA | 3A | Japan | Prelim |
| 692 | Hajime MIURA | 3A | Japan | Final |
| 699 | Kento ITAI | 3A | Japan | Prelim |
| 718 | Minato FURUTA | 3A | Japan | Semi-Final |
| 750 | Yuki TAKAMI | 3A | Japan | WildCard |
| 786 | Keitaro NISHIMURA | 3A | Japan | Prelim |
| 822 | Tomoya KURITA | 3A | Japan | Semi-Final |
| 829 | Taiichiro HIGASHI | 3A | Japan | Prelim |
| 882 | Ryosuke ITO | 3A | Japan | Prelim |
| 20 | Osshe Louis SUTANTO | 4A | Indonesia | Semi-Final |
| 42 | Tomoya ISOSHIMA | 4A | Japan | WildCard |
| 64 | Quentin GODET | 4A | France | Semi-Final |
| 67 | Chun Hin CHAN | 4A | Hong Kong | Semi-Final |
| 84 | Dong Young KIM | 4A | Korea, Republic of | WildCard |
| 88 | Wang YUXIANG | 4A | China | Semi-Final |
| 95 | Yifan GAO | 4A | China | WildCard |
| 108 | Terrance WANG | 4A | Canada | Semi-Final |
| 114 | Sheng-Wen CHENG | 4A | Taiwan | Semi-Final |
| 115 | Gunju EOM | 4A | Korea, Republic of | Prelim |
| 119 | Hamad AL-MANSOURI | 4A | Qatar | WildCard |
| 121 | Liu CHUN-SHENG | 4A | Taiwan | Semi-Final |
| 124 | Eunhyuk YANG | 4A | Korea, Republic of | Semi-Final |
| 132 | Haiyi WEN | 4A | China | WildCard |
| 141 | Gustavo AMARAL | 4A | Brazil | Semi-Final |
| 168 | Bin GE | 4A | China | Prelim |
| 184 | Song SEO JOON | 4A | Korea, Republic of | Prelim |
| 247 | Yue SHI | 4A | China | WildCard |
| 254 | Frantisek PROCHAZKA | 4A | Czechia | Semi-Final |
| 260 | Oh JIHO | 4A | Korea, Republic of | WildCard |
| 273 | Liu ZICHEN | 4A | China | Prelim |
| 514 | Takuma NISHIMURA | 4A | Japan | Prelim |
| 524 | Ryuzo BABA | 4A | Japan | Prelim |
| 542 | Kaoru NAKAMURA | 4A | Japan | Semi-Final |
| 563 | Tsubasa TAKADA | 4A | Japan | Prelim |
| 630 | Yoshimi KOGA | 4A | Japan | Prelim |
| 652 | Ryo OISHI | 4A | Japan | Prelim |
| 658 | Rei IWAKURA | 4A | Japan | Final |
| 702 | Renta MOTOYAMA | 4A | Japan | WildCard |
| 705 | Taiyo KATSUMATA | 4A | Japan | Prelim |
| 725 | Atsushi TAKEUCHI | 4A | Japan | Prelim |
| 736 | Kentaro MUTO | 4A | Japan | Prelim |
| 741 | Yuki UCHIDA | 4A | Japan | Semi-Final |
| 746 | Kento IMAMURA | 4A | Japan | WildCard |
| 754 | Kaito OTSU | 4A | Japan | WildCard |
| 773 | Tomohiko ZANKA | 4A | Japan | Prelim |
| 779 | Takumi HAKAMATA | 4A | Japan | WildCard |
| 788 | Masashi HASEGAWA | 4A | Japan | WildCard |
| 792 | Haruki HOYANO | 4A | Japan | WildCard |
| 796 | Shotaro MASUDA | 4A | Japan | Prelim |
| 798 | Tokio KATSUMATA | 4A | Japan | WildCard |
| 804 | Koyo HASHIMOTO | 4A | Japan | Prelim |
| 820 | Jiangtao SHI | 4A | Japan | WildCard |
| 825 | Takumi YASUMOTO | 4A | Japan | Semi-Final |
| 827 | Tsubasa ONISHI | 4A | Japan | Semi-Final |
| 35 | Ryotaro MORIMOTO | 5A | Japan | Prelim |
| 41 | Shigehiro YAMADA | 5A | Japan | Semi-Final |
| 48 | Jihoo LEE | 5A | Korea, Republic of | Semi-Final |
| 63 | Miggy HIZON | 5A | Philippines | Semi-Final |
| 69 | Chun Hin CHAN | 5A | Hong Kong | Prelim |
| 80 | Kwan Ho KO | 5A | Hong Kong | Semi-Final |
| 86 | Cha'Ng-Hyeon Tony SUNG | 5A | Canada | Semi-Final |
| 170 | Ziliang JU | 5A | China | WildCard |
| 171 | Hongye CHENG | 5A | China | Semi-Final |
| 180 | Petr KAVKA | 5A | Czechia | Semi-Final |
| 203 | Chun Yu KUO | 5A | Taiwan | Semi-Final |
| 240 | Wayne XIU | 5A | Australia | Semi-Final |
| 245 | Jared MARCUS | 5A | United States | Semi-Final |
| 274 | Liu ZICHEN | 5A | China | WildCard |
| 276 | Quoc ANH | 5A | Viet Nam | Prelim |
| 288 | Kenneth BAY | 5A | Singapore | Semi-Final |
| 559 | Akira NISHIGUCHI | 5A | Japan | Prelim |
| 601 | Keisuke OHSAKI | 5A | Japan | WildCard |
| 606 | Naoya TAKEUCHI | 5A | Japan | Prelim |
| 617 | Miran SHIGEMATSU | 5A | Japan | WildCard |
| 620 | Sora ISHIKAWA | 5A | Japan | Semi-Final |
| 621 | Hibiki FUGONO | 5A | Japan | Prelim |
| 643 | Takuya ONODE | 5A | Japan | WildCard |
| 663 | Minami KANO | 5A | Japan | Prelim |
| 693 | Tatsunori YOSHIBA | 5A | Japan | WildCard |
| 703 | Hideo ISHIDA | 5A | Japan | Final |
| 727 | Kanji WAKAMIYA | 5A | Japan | WildCard |
| 738 | Naoki UEMAE | 5A | Japan | Semi-Final |
| 743 | Yuki SAKAMOTO | 5A | Japan | Prelim |
| 755 | Rin ANDO | 5A | Japan | WildCard |
| 766 | Yoshihiro ABE | 5A | Japan | Semi-Final |
| 767 | Keigo AMEMIYA | 5A | Japan | WildCard |
| 775 | Shun MATSUDA | 5A | Japan | WildCard |
| 817 | Mitsuya KITAMURA | 5A | Japan | WildCard |
| 852 | Ryuya SUZUKI | 5A | Japan | WildCard |
| 860 | Makoto NUMAGAMI | 5A | Japan | WildCard |
| 888 | Kazuma MIYAKAWA | 5A | Japan | Prelim |
| 186 | Hassan MARIALIS | AP | Malaysia | N/A |
| 197 | Yuan-Ching YANG | AP | Taiwan | N/A |
| 198 | Yen YANG | AP | Taiwan | N/A |
| 224 | Daniel TAMARIZ | AP | Spain | N/A |
| 233 | Tzu-Wei CHANG | AP | Taiwan | N/A |
| 236 | Ren-Chih YANG | AP | Taiwan | N/A |
| 627 | Masakazu YAMASAKI | AP | Japan | N/A |
| 653 | Ryo OISHI | AP | Japan | N/A |
| 587 | Toshiaki NAKAMURA | Over-40 Master Class | Japan | N/A |
| 618 | Fumiaki DAITO | Over-40 Master Class | Japan | N/A |
| 628 | Masakazu YAMASAKI | Over-40 Master Class | Japan | N/A |
| 688 | Takayasu MURAKAMI | Over-40 Master Class | Japan | N/A |
| 710 | Shingo SHINZATO | Over-40 Master Class | Japan | N/A |
| 733 | Junji NONAKA | Over-40 Master Class | Japan | N/A |
| 745 | Tomiyuki WATANABE | Over-40 Master Class | Japan | N/A |
| 842 | Takanori ICHIGI | Over-40 Master Class | Japan | N/A |
| 858 | Yusuke NAKAYAMA | Over-40 Master Class | Japan | N/A |
| 874 | Andoresu SATO | Over-40 Master Class | Japan | N/A |
| 900 | Kenichi NAKAMURA | Over-40 Master Class | Japan | N/A |
| 79 | Jeffrey DEFENSOR | Over-40 Open Class | United States | N/A |
| 144 | William WONG | Over-40 Open Class | Hong Kong | N/A |
| 153 | Man Kin WONG | Over-40 Open Class | Hong Kong | N/A |
| 207 | Phong VU | Over-40 Open Class | Australia | N/A |
| 257 | Ryoji HARADA | Over-40 Open Class | Japan | N/A |
| 547 | Tomomi MATSUDA | Over-40 Open Class | Japan | N/A |
| 573 | Tatsuya KIKUCHI | Over-40 Open Class | Japan | N/A |
| 595 | Akira TAKAHASHI | Over-40 Open Class | Japan | N/A |
| 666 | Masayuki ABE | Over-40 Open Class | Japan | N/A |
| 698 | Takenori IGUCHI | Over-40 Open Class | Japan | N/A |
| 717 | Hiromi FURUTA | Over-40 Open Class | Japan | N/A |
| 753 | Kenta TAKAHASHI | Over-40 Open Class | Japan | N/A |
| 897 | Minoru ARAI | Over-40 Open Class | Japan | N/A |
| 899 | Yosuke SETO | Over-40 Open Class | Japan | N/A |
| 18 | Miri KIM | Women's Freestyle | Korea, Republic of | N/A |
| 71 | Hobbit Xiao-Wen WANG | Women's Freestyle | Taiwan | N/A |
| 130 | Myeong Won YOON | Women's Freestyle | Korea, Republic of | N/A |
| 137 | Xueer HAN | Women's Freestyle | China | N/A |
| 172 | Betty GALLEGOS | Women's Freestyle | Mexico | N/A |
| 275 | Wang Jiang LIU | Women's Freestyle | China | N/A |
| 283 | Qian HUANG | Women's Freestyle | China | N/A |
| 558 | Miku HANAI | Women's Freestyle | Japan | N/A |
| 635 | Reia TORITA | Women's Freestyle | Japan | N/A |
| 770 | Tomoyo IIZUKA | Women's Freestyle | Japan | N/A |
| 776 | Yui WATANABE | Women's Freestyle | Japan | N/A |
| 782 | Ryoko TAKAYANAGI | Women's Freestyle | Japan | N/A |
| 800 | Mai KANEKO | Women's Freestyle | Japan | N/A |
| 801 | Yuzuki TAKENAGA | Women's Freestyle | Japan | N/A |
